KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY DAHUA
The Symbol: 43443
The Availability Of: 0 opak
Price: 1458.82
The Symbol: 43443
The Availability Of: 0 opak
Price: 1458.82
About this product
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
| Piksel | 2 MP | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 × 1080 | |||
| .ROM | 128 MB | |||
| BARAN | 512 MB (wersja macz.) | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 / 1 s ~ 1 / 30000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. Oświetlenie | Tryb kolorowy: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 luksa (IR wł.) | |||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie; Samochód; Od | |||
| Ilość diod | 6 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 5 mm-80 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6-F3,5 | |||
| Pole widzenia | H: 53,9°-4,6°V: 30,3°-2,6°D: 60°-5,3° | |||
| Zoom optyczny | 16× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1-0,5 m (0,33-1,64 stopy) | |||
| Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1 103,4 m (3 620,08 stopy) | 435,9 m (1 430,12 stopy) | 220,7 m (724,08 stopy) | 110,3 m (361,88 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końcaPochylenie: od -5° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | |||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s-240°/sPochylenie: 0,1°/s-160°/s | |||
| Zaprogramowana prędkość | Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s | |||
| Ustawień domyślnych | 300 | |||
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Deseń | 5 | |||
| Skanować | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SD | |||
| Inteligencja | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; Śledzenie połączeń | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, pole śledzenia twarzy, robienie zdjęć, ulepszanie twarzy; Obsługuje wycięcie twarzy: Twarz, zdjęcie o długości jednego cala. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i jakość na pierwszym miejscu | |||
| Automatyczne śledzenie | Tak | |||
| SMD | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 kl./s) | |||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H264: 64-8192 kb/sH265:25 kb/s-6400 kb/s | |||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| Funkcja WDR | 120 dB | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; ATW; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
| Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Warstwa2; G722.1; PCM | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Bonjour; Protokół IPv4; DNS; Zegar czasu rzeczywistego; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP | |||
| Interoperacyjność | ..CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); Sieć P2P | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); Protokół FTP/SFTP; W | |||
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersjeChrome 41 i nowsze | |||
| wersje Firefox 50 i nowsze wersjeiOS 10 i nowsze wersje | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DSS Pro | |||
| Klient mobilny | Ios; Android | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014UL: UL62368-1 | |||
| Interfejsy | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; nagrania na karcie SD; alarmowe wejście cyfrowe; wysłać wiadomość e-mail; dźwięk | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie miejsca w pamięci; | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 VDC/2 A ± 10% (w zestawie)PoE+ (802.3at) | |||
| Pobór mocy | Podstawowy: 10 WMax: 19 W (oświetlacz włączony + wentylator włączony + PTZ) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od -40°C do +65°C (od -40°F do +149°F) | |||
| Wilgotność | ≤ 95% | |||
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V odporny na wyładowania atmosferyczne; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| wymiary produktu | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | |||
| Waga netto | 2,5 kg (5,51 funta) | |||
| Waga brutto | 3,2 kg (7,05 funta | |||
1. Aby zwrócić produkt przesyłką, wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu. Jeśli nie masz dostępu do drukarki, przygotuj odręczny formularz zwrotu zawierający wszystkie informacje zawarte w oficjalnym wzorze. Wypełnienie formularza zwrotu online pozwoli Ci śledzić status zwrotu oraz ułatwi komunikację z naszym działem zwrotów.
2. Prześlij wypełniony formularz wraz z produktem oraz kopią dowodu zakupu (paragon / faktura) dowolnie wybraną firmą kurierską na adres naszego magazynu zwrotów:
Nazwa firmy: E-commerce / MikaShop.pl
Kod pocztowy, Miasto, Kraj: 10-088 Olsztyn, Polska
Ulica: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telefon: +48 668 460 487
3. Paczka jest otwierana i sprawdzana komisyjnie, a proces rozpakowywania jest jednocześnie nagrywany przez nasz system monitoringu. Nasz zespół ds. zwrotów oceni stan i kompletność produktu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia wartości Towaru.
4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od momentu zweryfikowania przesyłki.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do pełnej instrukcji oraz interaktywnego formularza zwrotu online:
📋 PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZWROTU1. To return an item by mail, please print and fill out the return form. If you do not have a printer, please prepare a handwritten return form containing all the information specified in the official template. Completing the online return form will allow you to track your return status and facilitate communication with our returns department.
2. Please send the completed form along with the item and a copy of the proof of purchase (receipt / invoice) via any courier company of your choice to our returns warehouse at the following address:
Company name: E-commerce / MikaShop.pl
Post code, City, Country: 10-088 Olsztyn, Poland
Street: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telephone: +48 668 460 487
3. The package is opened and inspected by a panel, while the unboxing process is simultaneously recorded by our surveillance system. Our returns team will evaluate the condition and completeness of the product. In the event of any discrepancy, the Consumer shall be held liable for any diminished value of the Goods resulting from handling them beyond what is necessary to establish their nature, characteristics, and functioning. The Seller reserves the right to reduce the refund amount in proportion to the diminished value of the Goods.
4. The refund will be processed within 14 days of inspecting the shipment.
Click the button below to access the full instructions and interactive online return form:
📋 GO TO RETURN FORMZamówienia złożone do godziny 14:00 (pn.-pt.) wysyłamy natychmiast z naszego własnego magazynu.
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy
Orders placed before 2:00 PM (Mon-Fri) are dispatched immediately from our own warehouse.
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Latvia, Estonia, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com

Oferujemy fachowe doradztwo w doborze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, monitoringu i automatyki. Sprzęt dobieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia instalatorskiego w terenie.
Z poważaniem / Kind regards,
Piotr Sobota – Kierownik Techniczny / Head of Technical Support
Realizujemy bezpieczne i szybkie przesyłki kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (z rozliczeniem VAT UE / Reverse Charge) do krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in.:

Witamy w e-sklepie **MikaShop.pl** – platformie dystrybucyjnej stworzonej przez inżynierów i praktyków systemów zabezpieczeń. Dostarczamy najwyższej klasy sprzęt z obszaru **telewizji przemysłowej (CCTV IP), systemów alarmowych, wideodomofonów oraz automatyki bramowej**. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie dla domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych, magazynów oraz obszarów przemysłowych.
Przewodowe systemy kamer IP z obsługą technologii PoE, rozdzielczością Full HD oraz 4K Ultra HD. Zaawansowana analiza obrazu AI, detekcja ruchu i inteligentne maski prywatności z pełnym dostępem zdalnym przez aplikacje mobilne.
Kamery kopułkowe, tubowe oraz obrotowe PTZ w technologiach HD-TVI/AHD/CVI. Idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącego okablowania koncentrycznego i budowy ekonomicznych systemów dozoru.
Kamery bezprzewodowe dedykowane do szybkiego montażu (Plug & Play). Autonomiczny monitoring domu, biura lub garażu z bezpośrednim powiadomieniem push na telefon komórkowy właściciela.
Kompletne, skonfigurowane pakiety 2-, 4-, 6- i 8-kamerowe. W zestawie: kamery, rejestrator NVR/DVR, dedykowany dysk twardy HDD klasy Surveillance, okablowanie oraz akcesoria zasilające.
Niezawodne napędy i siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych oraz garażowych od czołowych producentów. Oferujemy pełen ekosystem: piloty, fotokomórki, sterowniki GSM oraz moduły Smart Home.
Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe (SSWiN). Zaawansowane centrale, czujki ruchu PIR, kontaktrony magnetyczne oraz sygnalizatory zintegrowane z systemami powiadamiania Agencji Ochrony.
W stałej ofercie posiadamy rejestratory cyfrowe DVR i sieciowe NVR, dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pracy całodobowej 24/7, a także pełen osprzęt elektroinstalacyjny: zasilacze buforowe, puszki montażowe, dedykowane uchwyty, puszki hermetyczne oraz okablowanie strukturalne (skrętka komputerowa, kable koncentryczne). Dopełnieniem oferty są **cyfrowe wideodomofony IP i interkomy** z możliwością zdalnej obsługi i weryfikacji osób wchodzących.
Dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania z zakresu telewizji przemysłowej, alarmów, automatyki bram i systemów kontroli dostępu do klientów na terenie całej Polski. Sprawdź dedykowaną ofertę dla swojego regionu:
Zabezpiecz mienie i zyskaj pełną kontrolę z dowolnego miejsca na ziemi.
MikaShop.pl – Autoryzowany dystrybutor sprawdzonych systemów zabezpieczeń od ES-COM SERVICE.