Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK DAHUA
Numer katalogowy: 43235
Ilość dostępnych sztuk: 0 szt.
Cena: 872.93
Numer katalogowy: 43235
Ilość dostępnych sztuk: 0 szt.
Cena: 872.93
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS | ||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||
| .ROM | 128 MB | ||||
| BARAN | 256 MB | ||||
| System skanowania | Postępowy | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Automatyczny/ręczny 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | ||||
| Odległość oświetlenia | do 60 m (195,85 ft) (IR); do 50 m (164,04 stopy) (ciepłe światło) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Numer iluminatora | 2 (dioda podczerwieni); 2 (Ciepłe światło) | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°-360°Pochylenie: 0°-90°Obrót: 0°-360° | ||||
| Soczewka | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.6 | ||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 100 ° 6 mm: H: 55 °; Pionowo: 31°; Kąt widzenia: 62° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Mała odległość zdjęciowa | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 stopy)6 mm: 3,5 m (11,48 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 3,6 mm | 98,7 m (350,07 stopy) | 39,5 m (129,59 stopy) | 19,7 m (64,63 stopy) | 9,9 m (32,48 stopy) | |
| 6 mm | 154,7 m (507,55 stopy) | 61,9 m (203,08 stopy) | 30,9 m (101,38 stopy) | 15,5 m (50,85 stopy) | |
| Inteligencja | |||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Włamanie i włamanie, wyzwalacz (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z inteligentnym rejestratorem NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie ich z filmami o wydarzeniach | ||||
| Wideo | |||||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||
| Inteligentny kodek | Inteligentny H.265+; Inteligentny H.264+ | ||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 3840 × 2160@(1-20 kl./s)/2688×1520@(1-25/30 kl./s)Strumień pomocniczy: 704 × 576@(1-25 kl./s)/704 × 480@(1-30 kl./s)*Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania. | ||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | ||||
| Rezolucja | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kb/s-8192 kb/sH.265: 12-8192 kb/s | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | Tak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; naturalny; lampa uliczna; Odkryty; Ręcznie; Zwyczaj regionalny | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | WYŁ./WŁ. (4 obszary, prostokątne) | ||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak | ||||
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą) | ||||
| Lustro | Tak | ||||
| Maskowanie prywatności | 4 obszary | ||||
| Dźwięk | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; detekcja dźwięku; wykrywanie napięcia; SMD; wyjątek ze względów bezpieczeństwa; Alarm zewnętrzny | ||||
| Sieć | |||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Zestaw SDK i interfejs API | Tak | ||||
| Protokół sieciowy | Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil T/profil G); .CGI | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (Całkowita przepustowość: 48 M) | ||||
| Składowanie | FTP; protokół SFTP; Karta Micro SD (maks. obsługa 256 GB) | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Przeglądarka | IE; Chrom; Przeglądarka Firefox | ||||
| Klient mobilny | Ios; Android | ||||
| Bezpieczeństwo cybernetyczne | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania układowego; szyfrowanie konfiguracji; Trawić; Wssie; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; generowanie i import certyfikacji X.509; dziennik systemowy; Protokół HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział BUL/CUL:UL62368-1 i CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 kanał w: 5 mA 3-5 VDC | ||||
| Wyjście alarmowe | Wyjście 1-kanałowe: 300 mA 12 VDC | ||||
| Moc | |||||
| Zasilacz | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór | Podstawowy: 2,6 W (12 V DC); 3,4 W (PoE)Maks. (maks. rozdzielczość H.265+ + maks. strumień + WDR + intensywność iluminatora + IVS): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) | ||||
| Środowisko | |||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | ≤95% | ||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | ≤95% | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10 (opcjonalnie) | ||||
| Poziom antykorozyjny | Niski | ||||
| Struktura | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (dł. × szer. × wys.) | ||||
| Waga netto | 0,72 kg (1,59 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,97 kg (2,14 funta) | ||||
1. Aby zwrócić produkt przesyłką, wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu. Jeśli nie masz dostępu do drukarki, przygotuj odręczny formularz zwrotu zawierający wszystkie informacje zawarte w oficjalnym wzorze. Wypełnienie formularza zwrotu online pozwoli Ci śledzić status zwrotu oraz ułatwi komunikację z naszym działem zwrotów.
2. Prześlij wypełniony formularz wraz z produktem oraz kopią dowodu zakupu (paragon / faktura) dowolnie wybraną firmą kurierską na adres naszego magazynu zwrotów:
Nazwa firmy: E-commerce / MikaShop.pl
Kod pocztowy, Miasto, Kraj: 10-088 Olsztyn, Polska
Ulica: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telefon: +48 668 460 487
3. Paczka jest otwierana i sprawdzana komisyjnie, a proces rozpakowywania jest jednocześnie nagrywany przez nasz system monitoringu. Nasz zespół ds. zwrotów oceni stan i kompletność produktu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia wartości Towaru.
4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od momentu zweryfikowania przesyłki.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do pełnej instrukcji oraz interaktywnego formularza zwrotu online:
📋 PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZWROTU1. To return an item by mail, please print and fill out the return form. If you do not have a printer, please prepare a handwritten return form containing all the information specified in the official template. Completing the online return form will allow you to track your return status and facilitate communication with our returns department.
2. Please send the completed form along with the item and a copy of the proof of purchase (receipt / invoice) via any courier company of your choice to our returns warehouse at the following address:
Company name: E-commerce / MikaShop.pl
Post code, City, Country: 10-088 Olsztyn, Poland
Street: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telephone: +48 668 460 487
3. The package is opened and inspected by a panel, while the unboxing process is simultaneously recorded by our surveillance system. Our returns team will evaluate the condition and completeness of the product. In the event of any discrepancy, the Consumer shall be held liable for any diminished value of the Goods resulting from handling them beyond what is necessary to establish their nature, characteristics, and functioning. The Seller reserves the right to reduce the refund amount in proportion to the diminished value of the Goods.
4. The refund will be processed within 14 days of inspecting the shipment.
Click the button below to access the full instructions and interactive online return form:
📋 GO TO RETURN FORMZamówienia złożone do godziny 14:00 (pn.-pt.) wysyłamy natychmiast z naszego własnego magazynu.
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy
Orders placed before 2:00 PM (Mon-Fri) are dispatched immediately from our own warehouse.
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Latvia, Estonia, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com

Oferujemy fachowe doradztwo w doborze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, monitoringu i automatyki. Sprzęt dobieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia instalatorskiego w terenie.
Z poważaniem / Kind regards,
Piotr Sobota – Kierownik Techniczny / Head of Technical Support
Realizujemy bezpieczne i szybkie przesyłki kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (z rozliczeniem VAT UE / Reverse Charge) do krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in.:

Witamy w e-sklepie **MikaShop.pl** – platformie dystrybucyjnej stworzonej przez inżynierów i praktyków systemów zabezpieczeń. Dostarczamy najwyższej klasy sprzęt z obszaru **telewizji przemysłowej (CCTV IP), systemów alarmowych, wideodomofonów oraz automatyki bramowej**. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie dla domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych, magazynów oraz obszarów przemysłowych.
Przewodowe systemy kamer IP z obsługą technologii PoE, rozdzielczością Full HD oraz 4K Ultra HD. Zaawansowana analiza obrazu AI, detekcja ruchu i inteligentne maski prywatności z pełnym dostępem zdalnym przez aplikacje mobilne.
Kamery kopułkowe, tubowe oraz obrotowe PTZ w technologiach HD-TVI/AHD/CVI. Idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącego okablowania koncentrycznego i budowy ekonomicznych systemów dozoru.
Kamery bezprzewodowe dedykowane do szybkiego montażu (Plug & Play). Autonomiczny monitoring domu, biura lub garażu z bezpośrednim powiadomieniem push na telefon komórkowy właściciela.
Kompletne, skonfigurowane pakiety 2-, 4-, 6- i 8-kamerowe. W zestawie: kamery, rejestrator NVR/DVR, dedykowany dysk twardy HDD klasy Surveillance, okablowanie oraz akcesoria zasilające.
Niezawodne napędy i siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych oraz garażowych od czołowych producentów. Oferujemy pełen ekosystem: piloty, fotokomórki, sterowniki GSM oraz moduły Smart Home.
Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe (SSWiN). Zaawansowane centrale, czujki ruchu PIR, kontaktrony magnetyczne oraz sygnalizatory zintegrowane z systemami powiadamiania Agencji Ochrony.
W stałej ofercie posiadamy rejestratory cyfrowe DVR i sieciowe NVR, dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pracy całodobowej 24/7, a także pełen osprzęt elektroinstalacyjny: zasilacze buforowe, puszki montażowe, dedykowane uchwyty, puszki hermetyczne oraz okablowanie strukturalne (skrętka komputerowa, kable koncentryczne). Dopełnieniem oferty są **cyfrowe wideodomofony IP i interkomy** z możliwością zdalnej obsługi i weryfikacji osób wchodzących.
Dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania z zakresu telewizji przemysłowej, alarmów, automatyki bram i systemów kontroli dostępu do klientów na terenie całej Polski. Sprawdź dedykowaną ofertę dla swojego regionu:
Zabezpiecz mienie i zyskaj pełną kontrolę z dowolnego miejsca na ziemi.
MikaShop.pl – Autoryzowany dystrybutor sprawdzonych systemów zabezpieczeń od ES-COM SERVICE.