KAMERA IP DAHUA SD4A425DB-HNY-R DAHUA
The Symbol: 75943
The Availability Of: 8 opak
Price: 1884.94
The Symbol: 75943
The Availability Of: 8 opak
Price: 1884.94
About this product
| arametr | Specyfikacja / opis |
| INTELIGENTNE FUNKCJE | |
| IVS (ochrona perymetryczna) | Przekroczenie linii; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie przebywania w obszarze; pozostawiony/brakujący obiekt; szybkie przemieszczanie; wykrywanie parkowania; wykrywanie zgromadzeń; klasyfikacja alarmów człowiek/pojazd; śledzenie powiązane ze zdarzeniem |
| Detekcja twarzy | Obsługa detekcji twarzy, ramki śledzenia twarzy, wykonywania zdjęć oraz poprawy jakości obrazu twarzy. Obsługa wycinania obrazu twarzy: twarz oraz zdjęcie portretowe. Strategie przechwytywania obejmują rejestrację w czasie rzeczywistym oraz priorytet jakości |
| Uwagi dotyczące funkcji inteligentnych | Funkcja SMD nie może być włączona jednocześnie z zoomem cyfrowym oraz elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS) |
| Inteligentne śledzenie | Auto Tracking 1.0 - automatyczne śledzenie |
| SMD | SMD 3.0 |
| Automatyczny patrol | Po wykryciu celu uruchamiana jest reguła IVS, a kamera steruje mechanizmem PTZ, obracając się w kierunku celu i realizując patrol na podstawie zaprogramowanych presetów |
| Typ inteligentnych funkcji | WizSense |
| PORTY / WEJŚCIA I WYJŚCIA | |
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, przewody bez złącza) |
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, przewody bez złącza) |
| Wejście alarmowe | 2 kanały; obsługa styku mokrego (maks. obciążenie 5 mA, 3-5 V DC) oraz styku bezpotencjałowego |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał, styk bezpotencjałowy; maks. obciążenie 1000 mA przy 30 V DC / 500 mA przy 50 V AC |
| Powiązanie alarmowe | Przechwytywanie obrazu; preset; trasa patrolowa; wzorzec; nagrywanie na kartę SD; cyfrowe wejście alarmowe; wysyłanie wiadomości e-mail |
| Zdarzenia alarmowe | Detekcja ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie utraty połączenia sieciowego; konfliktu adresów IP; stanu karty pamięci oraz dostępnego miejsca na karcie |
| Wejście/wyjście audio | 46023 |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty | CE: EN 62368-1 / EN55032 / EN55035 / EN50130-4 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3; UL: UL62368-1 |
| FUNKCJE | |
| SVC | Domena czasowa |
| Regional Focus | Tak |
| Nakładki OSD | Czas; kanał; preset; temperatura; współrzędne PTZ; zoom; kierunek północny; lokalizacja geograficzna; obraz; informacje o nieprawidłowościach |
| SDK i API | Tak |
| Tryb zabezpieczeń | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu do sieci (lista dozwolonych) |
| Rozmiar | 4 cale |
| Typ portu | RJ45; zasilanie |
| H.265 | Tak |
| WIDEO | |
| Kompresja wideo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (strumień pomocniczy 1) |
| Liczba strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Domyślna przepływność dla domyślnej rozdzielczości | 6144 Kb/s (4M) |
| Liczba klatek na sekundę | Strumień główny: 4M/3M/1080p/1.3M/720p: 1-25/30 kl./s; strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF: 1-25/30 kl./s; strumień pomocniczy 2: 720p/CIF: 1-25/30 kl./s |
| Kontrola przepływności | CBR / VBR |
| Przepływność wideo | H.264: 96-14848 Kb/s; H.265: 38-8960 Kb/s |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / czarno-biały |
| BLC - kompensacja światła tylnego | Tak |
| WDR - szeroki zakres dynamiki | 120 dB |
| HLC - kompensacja silnego światła | Tak |
| Balans bieli | Auto; wewnątrz; na zewnątrz; ATW; ręczny; lampa sodowa; światło naturalne; oświetlenie uliczne |
| Regulacja wzmocnienia | Automatyczna; ręczna |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) |
| Usuwanie zamglenia (Defog) | Elektroniczne |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| Maski prywatności | Do 24 obszarów, maksymalnie 8 obszarów jednocześnie w jednym widoku |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | ≥ 55 dB |
| PTZ - OBRÓT / POCHYLENIE / ZOOM | |
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: 0°-360° bez ograniczeń; pochylenie: -5° do +90°; automatyczne odwrócenie 180° |
| Prędkość sterowania ręcznego | Obrót: 0,1°/s-120°/s; pochylenie: 0,1°/s-90°/s |
| Prędkość presetów | Obrót: 120°/s; pochylenie: 90°/s |
| Presety | 300 |
| Trasy patrolowe (Tour) | 8, do 32 presetów na trasę |
| Wzorce (Pattern) | 5 |
| Skanowanie (Scan) | 5 |
| Regulacja prędkości | Tak |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Akcja w stanie bezczynności | Preset; wzorzec; trasa patrolowa; skanowanie |
| Protokół PTZ | DH-SD |
| Zadania harmonogramu | Preset; wzorzec; trasa patrolowa; skanowanie |
| Zamrożenie obrazu podczas przejścia do presetu | Tak |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| SIEĆ | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły sieciowe | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS |
| Interoperacyjność | CGI; SDK; P2P; ONVIF (Profile S, G, T i M) |
| Metoda transmisji | Unicast / Multicast |
| Użytkownicy/hosty | 20 (łączna przepustowość: 64 M) |
| Pamięć masowa | Karta Micro SD do 512 GB; FTP/SFTP; NAS |
| Przeglądarki | Internet Explorer 9 i nowsze; Chrome 41 i nowsze; Firefox 50 i nowsze; iOS 10 i nowsze |
| Oprogramowanie zarządzające | DSS; DSS Pro |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE | |
| Temperatura pracy | -40°C do +65°C |
| Wilgotność podczas pracy | ≤ 95% |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +65°C |
| Wilgotność podczas przechowywania | ≤ 95% |
| Stopień ochrony | IP66; zabezpieczenie TVS 6000 V przed wyładowaniami atmosferycznymi; ochrona przeciwprzepięciowa |
| Maks. poziom hałasu | 24 dB |
| OBIEKTYW | |
| Ogniskowa | 5-125 mm |
| Maks. przysłona | F1.6-F3.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 51,9°-3,0°; pionowo: 39,7°-2,2°; po przekątnej: 63,1°-3,7° |
| Zoom optyczny | 25× |
| Regulacja ostrości | Automatyczna; półautomatyczna; ręczna |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,5-5 m |
| Sterowanie przysłoną | Automatyczne; ręczne |
| Typ przysłony | P-Iris |
| DORI - obiektyw szerokokątny (W) | Detekcja: 100 m; obserwacja: 40 m; rozpoznanie: 20 m; identyfikacja: 10 m |
| DORI - teleobiektyw (T) | Detekcja: 2500 m; obserwacja: 1000 m; rozpoznanie: 500 m; identyfikacja: 250 m |
| Informacja DORI | DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - detekcja, obserwacja, rozpoznanie, identyfikacja) to standard EN 62676-4 określający możliwość rozróżnienia osób lub obiektów na monitorowanym obszarze. Podane wartości nie określają zasięgu funkcji inteligentnych. |
| Czas zoomowania | 5 s |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" CMOS |
| Rozdzielczość przetwornika | 4 MP |
| Maks. rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektroniczna migawka | 1/1 s-1/30000 s |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,005 lx @ F1.6; czarno-biały: 0,0005 lx @ F1.6; 0 lx przy włączonym IR |
| Zasięg doświetlenia | 50 m |
| Sterowanie doświetlaczem | Priorytet zoomu; ręczne; automatyczne; wyłączone |
| Liczba doświetlaczy | 6 (niewidoczna podczerwień IR, 940 nm) |
| Typ doświetlacza | Niewidoczna podczerwień IR |
| AUDIO | |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM; AAC |
| KONSTRUKCJA | |
| Wymiary produktu | 170,4 mm × Φ171,1 mm |
| Wymiary opakowania | 225 × 215 × 285 mm |
| Masa netto | 2,5 kg |
| Masa brutto | 3,2 kg |
| Sposób montażu | Montaż ścienny; sufitowy; podtynkowy w suficie; na słupie; narożny; na attyce |
| Akcesoria | W zestawie: element montażowy z blachy do szybkiej instalacji. Opcjonalnie: adapter PFA101 + PFB303W; montaż sufitowy PFA101 + PFB300C; montaż na słupie PFA101 + PFB303W + PFA150; montaż narożny PFA101 + PFB303W + PFA151; montaż na attyce PFA101 + PFB303S; montaż podtynkowy PFB5310C |
| ZASILANIE | |
| Zasilanie | 12 V DC (±10%), 2 A - zasilacz w zestawie; PoE+ (802.3at) |
| Pobór mocy | Podstawowy: 10 W; maks.: 19,5 W (włączony doświetlacz + wentylator + PTZ) |
| Zasilacz | W zestawie |
1. Aby zwrócić produkt przesyłką, wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu. Jeśli nie masz dostępu do drukarki, przygotuj odręczny formularz zwrotu zawierający wszystkie informacje zawarte w oficjalnym wzorze. Wypełnienie formularza zwrotu online pozwoli Ci śledzić status zwrotu oraz ułatwi komunikację z naszym działem zwrotów.
2. Prześlij wypełniony formularz wraz z produktem oraz kopią dowodu zakupu (paragon / faktura) dowolnie wybraną firmą kurierską na adres naszego magazynu zwrotów:
Nazwa firmy: E-commerce / MikaShop.pl
Kod pocztowy, Miasto, Kraj: 10-088 Olsztyn, Polska
Ulica: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telefon: +48 668 460 487
3. Paczka jest otwierana i sprawdzana komisyjnie, a proces rozpakowywania jest jednocześnie nagrywany przez nasz system monitoringu. Nasz zespół ds. zwrotów oceni stan i kompletność produktu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia wartości Towaru.
4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od momentu zweryfikowania przesyłki.
Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do pełnej instrukcji oraz interaktywnego formularza zwrotu online:
📋 PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZWROTU1. To return an item by mail, please print and fill out the return form. If you do not have a printer, please prepare a handwritten return form containing all the information specified in the official template. Completing the online return form will allow you to track your return status and facilitate communication with our returns department.
2. Please send the completed form along with the item and a copy of the proof of purchase (receipt / invoice) via any courier company of your choice to our returns warehouse at the following address:
Company name: E-commerce / MikaShop.pl
Post code, City, Country: 10-088 Olsztyn, Poland
Street: Aleja Generała Władysława Sikorskiego 19/u17
Telephone: +48 668 460 487
3. The package is opened and inspected by a panel, while the unboxing process is simultaneously recorded by our surveillance system. Our returns team will evaluate the condition and completeness of the product. In the event of any discrepancy, the Consumer shall be held liable for any diminished value of the Goods resulting from handling them beyond what is necessary to establish their nature, characteristics, and functioning. The Seller reserves the right to reduce the refund amount in proportion to the diminished value of the Goods.
4. The refund will be processed within 14 days of inspecting the shipment.
Click the button below to access the full instructions and interactive online return form:
📋 GO TO RETURN FORMZamówienia złożone do godziny 14:00 (pn.-pt.) wysyłamy natychmiast z naszego własnego magazynu.
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy
Orders placed before 2:00 PM (Mon-Fri) are dispatched immediately from our own warehouse.
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Latvia, Estonia, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com

Oferujemy fachowe doradztwo w doborze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, monitoringu i automatyki. Sprzęt dobieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia instalatorskiego w terenie.
Z poważaniem / Kind regards,
Piotr Sobota – Kierownik Techniczny / Head of Technical Support
Realizujemy bezpieczne i szybkie przesyłki kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (z rozliczeniem VAT UE / Reverse Charge) do krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in.:

Witamy w e-sklepie **MikaShop.pl** – platformie dystrybucyjnej stworzonej przez inżynierów i praktyków systemów zabezpieczeń. Dostarczamy najwyższej klasy sprzęt z obszaru **telewizji przemysłowej (CCTV IP), systemów alarmowych, wideodomofonów oraz automatyki bramowej**. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie dla domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych, magazynów oraz obszarów przemysłowych.
Przewodowe systemy kamer IP z obsługą technologii PoE, rozdzielczością Full HD oraz 4K Ultra HD. Zaawansowana analiza obrazu AI, detekcja ruchu i inteligentne maski prywatności z pełnym dostępem zdalnym przez aplikacje mobilne.
Kamery kopułkowe, tubowe oraz obrotowe PTZ w technologiach HD-TVI/AHD/CVI. Idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącego okablowania koncentrycznego i budowy ekonomicznych systemów dozoru.
Kamery bezprzewodowe dedykowane do szybkiego montażu (Plug & Play). Autonomiczny monitoring domu, biura lub garażu z bezpośrednim powiadomieniem push na telefon komórkowy właściciela.
Kompletne, skonfigurowane pakiety 2-, 4-, 6- i 8-kamerowe. W zestawie: kamery, rejestrator NVR/DVR, dedykowany dysk twardy HDD klasy Surveillance, okablowanie oraz akcesoria zasilające.
Niezawodne napędy i siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych oraz garażowych od czołowych producentów. Oferujemy pełen ekosystem: piloty, fotokomórki, sterowniki GSM oraz moduły Smart Home.
Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe (SSWiN). Zaawansowane centrale, czujki ruchu PIR, kontaktrony magnetyczne oraz sygnalizatory zintegrowane z systemami powiadamiania Agencji Ochrony.
W stałej ofercie posiadamy rejestratory cyfrowe DVR i sieciowe NVR, dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pracy całodobowej 24/7, a także pełen osprzęt elektroinstalacyjny: zasilacze buforowe, puszki montażowe, dedykowane uchwyty, puszki hermetyczne oraz okablowanie strukturalne (skrętka komputerowa, kable koncentryczne). Dopełnieniem oferty są **cyfrowe wideodomofony IP i interkomy** z możliwością zdalnej obsługi i weryfikacji osób wchodzących.
Dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania z zakresu telewizji przemysłowej, alarmów, automatyki bram i systemów kontroli dostępu do klientów na terenie całej Polski. Sprawdź dedykowaną ofertę dla swojego regionu:
Zabezpiecz mienie i zyskaj pełną kontrolę z dowolnego miejsca na ziemi.
MikaShop.pl – Autoryzowany dystrybutor sprawdzonych systemów zabezpieczeń od ES-COM SERVICE.