KAMERA IP DAHUA ITC413-PW4D-IZ1 DAHUA
Numer katalogowy: 38514
Ilość dostępnych sztuk: 7 szt.
Cena: 5645.71
Numer katalogowy: 38514
Ilość dostępnych sztuk: 7 szt.
Cena: 5645.71
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozdzielczość obrazu | 2688 × 1520 |
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | Automatyczny/ręczny 1/25 s-1/100 000 s |
| Maksymalna prędkość wykrywania | 80 km/h |
| Min. oświetlenie | 0.001 Lux@F1.4 (kolor, 30 IRE)0.0002 Lux@F1.4 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony iluminator) |
| .ROM | 1 GB |
| BARAN | 4 GB |
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB |
| System skanowania | Skanowanie progresywne |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2,7-12 mm |
| Pole widzenia | H: 92° (W)—46.1° (T)V: 49° (W)—26.0° (T)D: 109° (W)—52.8° (T) |
| Kontrola ostrości | Automatyczna, ustawianie ostrości obszaru, ręczne |
| Liczba soczewek | 1 |
| Typ obiektywu | Zmotoryzowany Vari-focal |
| Maksymalna przysłona | 45017 |
| Kontrola tęczówki | DC-Iris |
| Odległość DORI | |
| Wykrywanie | 60,4 m (198,16 ft) |
| Obserwowaćnie | 24,2 m |
| Rozpoznawanie | 12,1 m |
| Identyfikacja | 6,0 m |
| Iluminator | |
| Numer oświetlacza | 4 |
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Automatyczny, ręczny |
| Typ oświetlacza | IR (850 nm) |
| Zasięg oświetlenia | ANPR: 10 m (32,81 stopy)Monitoring wideo: 30 m (98,43 stopy) |
| Inteligentne oświetlenie | W zależności od jasności otoczenia kamera automatycznie dostosowuje intensywność światła, aby ujawnić szczegóły poruszających się celów. Urządzenia z ciepłym światłem mogą automatycznie regulować natężenie światła w zależności od czasu. |
| Długość fali podczerwonej | 850 nm |
| Wideo | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)Strumień pomocniczy: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
| Strumień | PAL: Strumień główny (2688 × 1520@25 kl./s, 1920 × 1080@25 kl./s, 1280 × 720@25 kl./s), strumień podrzędny (1280 × 720@25 kl./s, 960 × 576@25 kl./s, 704 × 576@25 kl./s, 352 × 288@25 kl./s); NTSC: Strumień główny (2688 × 1520@30 kl./s, 1920 × 1080@30 kl./s, 1280 × 720@30 kl./s), strumień podrzędny (1280 × 720@30 kl./s, 960 × 480@30 kl./s, 704 × 408@30 kl./s, 352 × 240@30 kl./s) |
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; H.264M domyślnie; H.265; MJPEG; H.264M |
| Szybkość transmisji bitów wideo | H.264B: 2 179 kb/s - 13 074 kb/sH.264M: 2 179 kb/s - 13 074 kb/sH.264H: 2 179 kb/s - 13 074 kb/sH.265: 2 179 kb/s - 13 074 kb/sMJPEG: 6 537-39 223 kb/s |
| Samoadaptacja sceny (SSA) | Tak |
| Kontrola wzmocnienia | Ręcznie; Automatycznie |
| Redukcja szumu | 3D NR |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak, 3 |
| Zapobieganie naruszeniom obrazu | Tak. Znaki wodne można dodawać do filmów i obrazów. Znak wodny można również zweryfikować. |
| Kontrola szybkości transmisji bitów | .CBR; VBR |
| Funkcje | |
| Magzaynowanie | Port karty TF Bult-in. Obsługa Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; Karta Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G |
| Lista zastrzeżonych/lista zaufanych | Allowlist: 110,000 Lista zablokowanych: 110,000 |
| IVS | Wykrywanie włamań, wykrywanie włóczęgów, można ustawić do 4 obszarów. |
| Detekcja podstawowa | Alarmy dotyczące rozmycia, braku karty pamięci, braku miejsca na karcie pamięci, błędu karty pamięci, rozłączenia sieci, konfliktu adresów IP i nielegalnego dostępu. |
| Alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, niebieski i czerwony wskaźnik i obsługuje nadawanie niestandardowego dźwięku. |
| Połączenie alarmu | Przesyłanie na kartę FTP/Memory, powiadamianie centrum monitorowania, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie alertów, migawki i aktywne odstraszanie |
| Zasięg przechwytywania | 3-8 m (9,84-26,25 stopy) |
| Szerokość wykrywania | 3-4 m (9,84-13,12 stopy) |
| Sieć | |
| Protokół sieciowy | HTTP; Protokół HTTPS; 802,1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| API | Tak |
| Zestaw SDK | Tak |
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI; ITSAPI; P2P |
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS Pro; DSS Express; Cybermiasto; Inteligentny PSS |
| Bezpieczeństwo | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; Kontrola dostępu do sieci |
| Przeglądarka | Wtyczka: IE 9, 10, 11.Chrome 52 i wcześniejsze |
| wersje Firefox 42 i wcześniejsze wersjeBrak wtyczki:Chrome 92 i nowsze wersje | |
| Obraz | |
| Format kodowania obrazu | JPEG |
| Ustawienia obrazu | Jasność; kontrast; nasycenie; Gamma; ostrość; korzyść; Balans bieli |
| Dzień/noc | Filtr podczerwieni, obsługuje trzy tryby: kolor / B / W / auto |
| WDR | 140 dB |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| Balans bieli | Automatycznie; zwyczaj regionalny; Ręcznie; Odkryty; Naturalny; Lampa uliczna |
| Cyfrowe ulepszanie szczegółów (DDE) | Tak |
| Nakładka OSD | Obsługuje nakładanie czasu; adres (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica rejestracyjna (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ) |
| Dźwięk | |
| Audio Port | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak; Odległość odbioru: 3 m (9.84 ft), częstotliwość próbkowania: 48 k. |
| Wbudowany głośnik | Tak; Moc: 2 W |
| Port | |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Port sieciowy | RJ-45 (samoadaptacyjny port Ethernet 10/100/1000) |
| Wejście alarmowe | 2, wejście transoptora (wartość włączania i wyłączania węzła mokrego: 5 V) |
| Wyjście alarmowe | 2, wyjście przekaźnikowe (2A 30 VDC/0.5A 125 VAC), które można podłączyć do urządzeń takich jak bariery |
| RS-485 | 2 (pół dupleksu, przezroczysty, DHRS, przesyłaj dane przez port szeregowy) |
| Przycisk Reset | Tak |
| Wiegand • | 1 kanał, 26-bitowy algorytm SHA-1 |
| Wydajność | |
| Maksymalna liczba wyprzedzonych pojazdów | 10 |
| Maksymalna liczba połączeń | 10 |
| Inteligencja | |
| Rozpoznawanie AI | Rozpoznaje typy pojazdów, znaki pojazdu, kolor pojazdu, tablicę pojazdu, tablicę rejestracyjną, pojazd bez tablicy. |
| Metadane wideo | Wyświetla inteligentną ramę, tablicę i ścieżki pojazdu. |
| Marka pojazdu | Rozpoznaje logo 147 pojazdów. |
| Kolor pojazdu | Rozpoznaje 12 kolorów: szary, czarny, biały, srebrny, niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, różowy, brązowy i żółty. |
| Rozpoznawanie typu pojazdu | Rozpoznaje 9 typów pojazdów: Duży autobus, Ciężki samochód ciężarowy, Średni ciężar, Sedan, Van, Lekki samochód ciężarowy, Średni autobus, SUV, MPV, Pickup |
| Kraj i region wspierany przez ANPR | Wsparcie podstawowe:GCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Maroko, Oman, Irak, Egipt, Jordania, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Liban)Europa (Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Belgia, Bułgaria, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Dania, Turcja, Izrael, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Austria, Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Estonia, Portugalia, Grecja, Słowenia, Luksemburg, Palestyna, Liban, Irlandia, Finlandia, Norwegia, Chorwacja, Macedonia Północna)Regiony rosyjskojęzyczne (Rosja, Ukraina, Kirgistan, Uzbekistan, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Gruzja, Azerbejdżan, Turkmenistan) SADC (Urugwaj, Paragwaj, Brazylia, Argentyna, Chile, Kolumbia, Peru, Ekwador, Gujana)Ameryka Północna (Stany Zjednoczone, Kanada) |
| Można dostosować:Mongolia, Japonia, Filipiny, Wietnam, Laos, Kambodża, Myanmar, Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja, Bangladesz, Indie, Pakistan, Curacao, Meksyk, Gwatemala, Kostaryka, Australia, Nowa Zelandia, Tunezja, Algieria, Etiopia, Tanzania, Uganda, Gwinea Równikowa, Japonia, Zambia, Mozambik, Republika Południowej Afryki, Mauritius | |
| Szybkość przechwytywania | W zalecanych warunkach instalacji i oświetlenia wskaźnik przechwytywania pojazdu ≥ 99% |
| Wskaźnik rozpoznawania | W zalecanych warunkach instalacji i oświetlenia wskaźnik rozpoznawania dla pojazdów dodatnich i odjeżdżających≥ 96%; wskaźnik rozpoznawalności europejskich tablic rejestracyjnych ≥ 98% |
| Ogólne | |
| Pilot | Tak |
| Pasmo komunikacyjne | 433 MHz; 868 MHz |
| Odległość zdalnego sterowania | 15 m (49.21 ft) (w otwartym, niezakłóconym środowisku) |
| Zasilacz | DC 12 V, 2 A i POE: 802.3at, Typ 2, klasa 4, (44 V do 57 V), 0,455 A do 0,351 A, maks. 20 W |
| Pobór | Pobór mocy w różnych warunkach:Brak oświetlenia < 6 W |
| Oświetlenie <12 WSpeaker i ostrzeżenie o czerwonym/niebieskim świetle < 17 W</td> | |
| Ochrona | IK10; IP67 |
| Materiał | Korpus ze stopu aluminium + tworzywo sztuczne |
| Wymiary produktu | 396,0 mm × 120,8 mm × 127,8 mm (15,59" × 4,76" × 5,03") (dł. × szer. × wys.) |
| Wymiary opakowania | 445,0 mm × 238,0 mm × 229,0 mm (17,52" × 9,37" × 9,02") |
| Waga netto | 2,3 kg (5,07 funta) |
| Waga brutto | 3,2 kg (7,05 funta) |
| Wilgotność przechowywania | Od -40°C do +70°C (od -40°F do +158°F) |
| Temperatura przechowywania | ≤ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura | Od -30°C do +65°C (od -22°F do +149°F) |
| Wilgotność | 10%-90% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | CE-EMC; CE-LVD; CE-CZERWONY; FCC; FCC-ID |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com

Oferujemy fachowe doradztwo w doborze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, monitoringu i automatyki. Sprzęt dobieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia instalatorskiego w terenie.
Z poważaniem / Kind regards,
Piotr Sobota – Kierownik Techniczny / Head of Technical Support
Realizujemy bezpieczne i szybkie przesyłki kurierskie dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (z rozliczeniem VAT UE / Reverse Charge) do krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in.:

Witamy w e-sklepie **MikaShop.pl** – platformie dystrybucyjnej stworzonej przez inżynierów i praktyków systemów zabezpieczeń. Dostarczamy najwyższej klasy sprzęt z obszaru **telewizji przemysłowej (CCTV IP), systemów alarmowych, wideodomofonów oraz automatyki bramowej**. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie dla domów jednorodzinnych, obiektów komercyjnych, magazynów oraz obszarów przemysłowych.
Przewodowe systemy kamer IP z obsługą technologii PoE, rozdzielczością Full HD oraz 4K Ultra HD. Zaawansowana analiza obrazu AI, detekcja ruchu i inteligentne maski prywatności z pełnym dostępem zdalnym przez aplikacje mobilne.
Kamery kopułkowe, tubowe oraz obrotowe PTZ w technologiach HD-TVI/AHD/CVI. Idealne rozwiązanie do modernizacji istniejącego okablowania koncentrycznego i budowy ekonomicznych systemów dozoru.
Kamery bezprzewodowe dedykowane do szybkiego montażu (Plug & Play). Autonomiczny monitoring domu, biura lub garażu z bezpośrednim powiadomieniem push na telefon komórkowy właściciela.
Kompletne, skonfigurowane pakiety 2-, 4-, 6- i 8-kamerowe. W zestawie: kamery, rejestrator NVR/DVR, dedykowany dysk twardy HDD klasy Surveillance, okablowanie oraz akcesoria zasilające.
Niezawodne napędy i siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwnych oraz garażowych od czołowych producentów. Oferujemy pełen ekosystem: piloty, fotokomórki, sterowniki GSM oraz moduły Smart Home.
Przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe (SSWiN). Zaawansowane centrale, czujki ruchu PIR, kontaktrony magnetyczne oraz sygnalizatory zintegrowane z systemami powiadamiania Agencji Ochrony.
W stałej ofercie posiadamy rejestratory cyfrowe DVR i sieciowe NVR, dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pracy całodobowej 24/7, a także pełen osprzęt elektroinstalacyjny: zasilacze buforowe, puszki montażowe, dedykowane uchwyty, puszki hermetyczne oraz okablowanie strukturalne (skrętka komputerowa, kable koncentryczne). Dopełnieniem oferty są **cyfrowe wideodomofony IP i interkomy** z możliwością zdalnej obsługi i weryfikacji osób wchodzących.
Dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania z zakresu telewizji przemysłowej, alarmów, automatyki bram i systemów kontroli dostępu do klientów na terenie całej Polski. Sprawdź dedykowaną ofertę dla swojego regionu:
Zabezpiecz mienie i zyskaj pełną kontrolę z dowolnego miejsca na ziemi.
MikaShop.pl – Autoryzowany dystrybutor sprawdzonych systemów zabezpieczeń od ES-COM SERVICE.